
| Medlemskontigent 2011: | |
| Enkeltmedlem: | kr 300 |
| Første familie etter enkeltmedlem: | kr 100 |
| Resterende familie pr. pers. | kr 50 |
| Ungdom under 18 år: | kr 100 |
| Støttemedlem: | kr 100 |
|
Medlemsliste |
16.09.2011: |
| Mattsson | Maria |
| Kirkhaug | Monica |
| Sivertsen | Lars-Ole |
| Lind | Alf |
| Gaare | Audun |
| Hanssen | Bengt-Are |
| Ytterstad | Marius |
| Lundberg | Odd Erling |
| Sørhaug | John A |
| Sørhaug | Marion S |
| Standal | Randi S |
| Ellingsen | Geir |
| Johansen | Jørn Bjarne |
| Lie-Eide | Gunnar |
| Gjestvang | Brede |
| Kantun | Edgar |
| Sakariassen | Geir |
| Solvang | Pål Magnus |
| Olsen | Frank C. |
| Pettersen | Bjørn |
| Bohinen | Ørjan |
| Eide | Liv Elin |
| Nygård | Jan Erik |
| Martinsen | Arild |
| Solvang | Frøydis |
| Johansen | Lars Norman |
| Pedersen | Øyvind |
| Johansen | Bernth Christian |
| Sørhaug | Jørgen Andre |
| Sørhaug | Ingvild Marie |
| Sørhaug | Kristin Vilde |
| Standal | Stein Viggo |
| Kjellbergvik | Anette |
| Kjellbergvik | Knut |
| Ellingsen | Jens |
| Ellingsen | Tord |
| Ellingsen | Eivind |
| Lundberg | Liss Rita |
| Lundberg | Ina Natacha |
| Kjellbergvik | Hilde |
| Kjellbergvik | Camilla |
| Sandvik | Håvard |
| Ness | Kjell |
| Leivseth | Harald |
| Kantun | Robert |
| Bergan | Håvard Hegg |
| Bergan | Hanne Hegg |
| Kirkhaug | Tor Johnny |
| Sandvik | Sigve |
| Vikjord | Marit |
| Rist | Svein |
| Rist | Magus |
| Rist | Katrine |
| Standal | Sindre |
| Standal | Peder |
| Paulsen | Øysten |
| Kristensen | Krister |
| Johansen | Ann Kristin |
| Kristensen | Sindre Elias |
| Kristensen | Thea |
| Martinsen | Glenn |
| Hov | Nils Jarle |
| Utnes | Odd Magne |
| Andersen | Ulf Inge |
| Bolstad | Sigve |
| Dybvik | Håvard |
| Staurset | Frode |
| Dybvik | Kjell Ivar |
| Hov | Maiken |
| Bohinen | Håvard |
| Naustvik | Jostein |
| Hay | Ester H |
| Myrland | Jim Roger |
| Hay | Tore |
| Solum | Lill Grete H. |
| Five | Gry |
| Bjerkan | Hilde |
| Steiro | Torbjørn |
| Hansen | Lisbeth Kristine |
| Lorentzen | Egil |
| Lorentzen | Sissel |
| Baartvedt | Karen Anne |
| Naustvik | Hege |
| Fossem | Per Anders |
| Andersen | Ola |
| Gjerde | Elise |
| Jensen | Beth |
| Olsen | Thomas How |
| Slettbakk | Tom |
| Bjørstad | Herbjørg |
| Henriksen | Ann Mari |
| Gärtner | Roar |
| Nygaard | Trond |
| Nibe | Lill-Iren |
| Zakariassen | Stein |
| Moen | Bjørn |
| Moelv | Tonje |
| Sørhaug | Ketil |
| Lillestjerna | Ulrika |
| Kjellbergvik | Anders |
| Ellingsen | Kirsti L. |
| Alne | Thomas |
Kontakt:
John A Sørhaug mob. 41 61 25 60
eller
Geir Ellingsen mob. 93 09 52 51
Medlemsfordeler:
Klubbmedlemmer som kan forevise gyldig medlemsskap i LSK innvilges 20% avslag på racersykler og relatert utstyr som f.eks. sykkelklær, sko, slanger, dekk og pedaler hos Lødingen Sport AS.